Follow the action on LIGHTSOUT MMA Instagram page.
 
 
 

Official Weights For
LXF 3

Share Story on:

Official Weights For<br>LXF 3
LXF 3 will be headlined by two title fights - All combatants successfully make weight
Weigh-ins successfully concluded Friday, and all nine fights are officially on for Saturday night at the Commerce Casino in Los Angeles,. as Lights Out Xtreme Fighting (LXF) kicks off with its third installment.

In the main event showdown, Alfred Khashakyan (10-4, fighting out of Glendale, California) and A.J. Bryant (11-3, fighting out of Highland, California) will battle for the vacant featherweight championship title.

To set the stage, Blake Troop (8-5, fighting out of Los Angeles, California) will take on Andrii Vasylenko (3-1, fighting out of Kiev, Ukraine).

Tickets for LXF 3 can be purchased starting at $65 online at from here or at the Commerce Casino box office on Saturday, September 21. VIP Dinner and Bottle Service Tables are also available.

Doors open at 6 p.m., and the action begins at 7 p.m. All bouts are subject to change.


Sean Sharaf (1-0) ; 223.8 vs. Lorenzo Guzman (0-0) ; 260.4

Fight 1
Sean Sharaf (1-0) ; 223.8 vs. Lorenzo Guzman (0-0) ; 260.4


Chris McCain (1-0) ; 223.8 vs. Matheus Moraes (0-0) ; 222.8

Fight 2
Chris McCain (1-0) ; 223.8 vs. Matheus Moraes (0-0) ; 222.8


Tiani Valle (3-1) ; 124.8 vs. Brittney Cloudy (0-1) ; 124.4

Fight 3
Tiani Valle (3-1) ; 124.8 vs. Brittney Cloudy (0-1) ; 124.4


Jeremy Montijo (2-2) ; 135.8 vs. JJ Buckner (4-1) ; 133.2

Fight 4
Jeremy Montijo (2-2) ; 135.8 vs. JJ Buckner (4-1) ; 133.2

Albert Morales (8-6-1) ; 134.8 vs. Ron Scolesdang (5-3) ; 135

Fight 5



Blake Troop (8-5) ; 205 vs. Andrii Vasylenko (3-1) ; 204.2

Fight 6



AJ Bryant (11-3) ; 144.4 vs. Alfred Khashakyan (10-4) ; 145

Fight 7



Sergio Quinones (13-21) ; 149.4 vs. Serob Minasyan (11-11) ; 151

Fight 8



Arturo Hernandez (4-3) ; 154.6 vs. Melsik Baghdasaryan (3-1) ; 151

Fight 9

Share Story on:

LIGHTSOUT 3 Sept. 21, 2019

spacer
<b>LIGHTSOUT 29</b> Dec 6, 2025

LIGHTSOUT 29 Dec 6, 2025

<b>LIGHTSOUT 28</b> Nov 1, 2025

LIGHTSOUT 28 Nov 1, 2025

<b>LIGHTSOUT 27</b> Sept 20, 2025

LIGHTSOUT 27 Sept 20, 2025

<b>LIGHTSOUT 26</b> August 9, 2025

LIGHTSOUT 26 August 9, 2025

<b>LIGHTSOUT 25</b> June 14, 2025

LIGHTSOUT 25 June 14, 2025

<b>LIGHTSOUT 24</b> May 10, 2025

LIGHTSOUT 24 May 10, 2025

<b>LIGHTSOUT 23</b> March 22, 2025

LIGHTSOUT 23 March 22, 2025

<b>LIGHTSOUT 22</b> Feb 7, 2025

LIGHTSOUT 22 Feb 7, 2025

<b>LIGHTSOUT 21</b> Dec 7, 2024

LIGHTSOUT 21 Dec 7, 2024

<b>LIGHTSOUT 20</b> Oct 26, 2024

LIGHTSOUT 20 Oct 26, 2024

<b>LIGHTSOUT 19</b> Sept 6, 2024

LIGHTSOUT 19 Sept 6, 2024

<b>LIGHTSOUT 18</b> July 27, 2024

LIGHTSOUT 18 July 27, 2024

<b>LIGHTSOUT 17</b> June 15, 2024

LIGHTSOUT 17 June 15, 2024

<b>LIGHTSOUT 16</b> May 18, 2024

LIGHTSOUT 16 May 18, 2024

<b>LIGHTSOUT 15</b> April 6, 2024

LIGHTSOUT 15 April 6, 2024

<b>LIGHTSOUT 14</b> Feb 16, 2024

LIGHTSOUT 14 Feb 16, 2024

<b>LIGHTSOUT 13</b> Jan 7, 2024

LIGHTSOUT 13 Jan 7, 2024

<b>LIGHTSOUT 12</b> Nov 18, 2023

LIGHTSOUT 12 Nov 18, 2023

<b>LIGHTSOUT 11</b> October 7, 2023

LIGHTSOUT 11 October 7, 2023

<b>LIGHTSOUT 10</b>  Aug 26, 2023

LIGHTSOUT 10 Aug 26, 2023

<b>LIGHTSOUT 9</b> May 6th, 2023

LIGHTSOUT 9 May 6th, 2023

<b>LIGHTSOUT 8</b> Jan 14, 2023

LIGHTSOUT 8 Jan 14, 2023

<b>LIGHTSOUT 7</b> Dec 10, 2021

LIGHTSOUT 7 Dec 10, 2021

<b>LIGHTSOUT 6</b> Oct. 30, 2021

LIGHTSOUT 6 Oct. 30, 2021

<b>LIGHTSOUT 5</b> Aug 7, 2021

LIGHTSOUT 5 Aug 7, 2021

<b>LIGHTSOUT 4</b> Nov. 15, 2019

LIGHTSOUT 4 Nov. 15, 2019

<b>LIGHTSOUT 3</b> Sept. 21, 2019

LIGHTSOUT 3 Sept. 21, 2019

<b>LIGHTSOUT 2</b> July 6, 2019

LIGHTSOUT 2 July 6, 2019

... View all past events ...